♦ 招生对象:初中或初中以上文化程度,有志于从事平面广告设计的社会各界人士。
♦ 培养目标:培养学生的审美能力,掌握平面软件应用与制作技巧,具有独立完成一般平面作品的设计与制作能力。
♦ 就业方向:从事广告公司平面制作、输出等工作。
♦ 学历证书:劳动和社会保障部职业资格证书、计算机操作员证书、大中专学历证书。
教学模块 | 课程名称 | 课程内容 | |||
入学教育 | 开学典礼 | 让学生了解学校认清前途和发展方向,树立人生目标 | |||
军训 | 进行站军姿、走正步、内务整理等训练,培养良好的生活习惯 | ||||
电脑入门 |
办公自动化 | win系统操作、office办公软件(word/excel等)、五笔打字 | |||
平面美术 | 素描 | 把美术与行业结合,进行基础构成和绘画知识的学习,针对以 | |||
平构、色构 | 后的职业进行练习与分析,培养学生的艺术素养和审美水平 | ||||
平面软件 | PHOTOSHOP | 图像处理软件,讲解其功能与使用,让学生能熟练运用软件进行图像处理 | |||
CORELDRAW | 矢量软件,讲解其功能与使用,让学生熟练运用软件进行标志、CI等操作 | ||||
ILLUSTRATOR | 矢量软件,是出版和在线图像的工业标准矢量插图软件,绘图功能强大 | ||||
INDESIGN | 可进行各种版面的编排命令、样式使用、页面操作、图文混排、颜色管理等 | ||||
方正飞腾 | 专业排版软件、书籍编排与制作、报刊编排与制作 | ||||
——保定世纪宏光技工学校电脑培训界的航母 |